Informations pour les actionnaires
Décision de la société de gestion
Date d'annonce : 08 Janvier 2018
Date d'enregistrement : 09 Janvier 2018
Date d'exécution : 10 Janvier 2018
Date de paiement : 22 Janvier 2018
Les membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), ont fixé dans le prospectus du Fonds des objectifs de distribution annuels pour les actions à distribution mensuelle.
La société de gestion, Carmignac Gestion Luxembourg décide d’instruire les paiements pour les dividendes intérimaires du mois de Décembre 2017, aux détenteurs des actions listées ci-dessous :
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fund | Coupon unitaire distribué (en €) |
| LU1122113498 | Capital Cube Income A EUR | 0.24 |
| LU1299302684 | Capital Plus Income A EUR | 1.30 |
| LU1299302098 | Unconstrained Global Bond Income A EUR | 0.36 |
| LU1623763494 | Unconstrained Credit A EUR | 0.30 |
| LU1623762926 | Unconstrained Emerging Market Debt A EUR | 0.43 |
| LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.44 |
| LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.41 |
| LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.40 |
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fund | Coupon unitaire distribué (en GBP) |
| LU1122116673 | Capital Cube Income F GBP Hdg | 0.26 |
| LU1299302841 | Capital Plus Income F GBP Hdg | 6.26 |
| LU0807690242 | Unconstrained Global Bond Income F GBP Hdg | 0.36 |
| LU1163533851 | Patrimoine Income F GBP | 0.51 |
| LU1163533935 | Patrimoine Income F GBP Hdg | 0.48 |
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fund | Coupon unitaire distribué (en USD) |
| LU1299308376 | Capital Cube Income E USD Hdg | 0.31 |
| LU0992631134 | Capital Plus Income E USD Hdg | 1.26 |
| LU0992630326 | Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg | 0.37 |
| LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.48 |
| ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fund | Coupon unitaire distribué (en CHF) |
| LU1299302411 | Capital Plus Income A CHF Hdg | 1.32 |
| LU1299301876 | Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg | 0.35 |
| LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.44 |
Décision signée le 8 Janvier 2018
Carmignac Gestion Luxembourg
Yon Elosegui
Managing Director