DEUTSCHE TELEKOM AG | Allemagne | Communication | 3.6% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Allemagne | Santé | 2.5% |
EURONEXT NV | Pays-Bas | Finance | 2.2% |
GALDERMA GROUP AG | Suisse | Santé | 2.0% |
RELX PLC | Royaume-Uni | Industrie | 2.0% |
PANDORA A/S | Danemark | Consommation Discrétionnaire | 1.8% |
MICROSOFT CORP | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 1.7% |
DSV A/S | Danemark | Industrie | 1.6% |
META PLATFORMS INC | Etats-Unis | Communication | 1.5% |
AMAZON.COM INC | Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | 1.2% |
Amérique du Nord | 15.7 % | -7.2 % | 8.4 % |
Autres | 8.0 % | -6.2 % | 1.8 % |
Europe EUR | 74.5 % | -56.2 % | 18.3 % |
Europe ex-EUR | 19.6 % | -6.5 % | 13.1 % |
Dérivés Indices | 2.9 % | -25.7 % | -22.8 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |