DEUTSCHE TELEKOM AG | Allemagne | Communication | 2.6% |
AMAZON.COM INC | Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | 2.6% |
MICROSOFT CORP | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 2.4% |
ASML HOLDING NV | Pays-Bas | Technologies de l'Information | 2.2% |
RELX PLC | Royaume-Uni | Industrie | 1.9% |
NOVO NORDISK A/S | Danemark | Santé | 1.9% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Allemagne | Santé | 1.5% |
AIR LIQUIDE SA | France | Matériaux | 1.5% |
ALPHABET INC | Etats-Unis | Communication | 1.5% |
NATIONAL GRID PLC | Royaume-Uni | Services aux Collectivités | 1.5% |
Amérique du Nord | 22.2 % | -14.6 % | 7.6 % |
Autres | 6.8 % | -4.9 % | 1.9 % |
Panier de Dérivés Actions | 0.9 % | - | 0.9 % |
Europe EUR | 67.7 % | -36.4 % | 31.3 % |
Europe ex-EUR | 20.0 % | -14.1 % | 5.9 % |
Dérivés Indices | 2.9 % | -21.4 % | -18.5 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 BNK € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 TECH € PR | ||
UK HOUSEBUILDERS |