TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan | Technologies de l'Information | 9.2% |
AMAZON.COM INC | Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | 6.3% |
CENTENE CORP | Etats-Unis | Santé | 4.4% |
MICROSOFT CORP | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 3.5% |
ALPHABET INC | Etats-Unis | Communication | 3.5% |
NVIDIA CORP | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 3.5% |
SCHLUMBERGER NV | Etats-Unis | Energie | 3.5% |
MCKESSON CORP | Etats-Unis | Santé | 3.4% |
CENCORA INC | Etats-Unis | Santé | 2.9% |
BROADCOM INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 2.9% |
Equity derivatives | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX |