HESS CORP | Etats-Unis | Energie | 7.0% |
ENSTAR GROUP LTD | Etats-Unis | Finance | 5.2% |
NEOEN SA | France | Services aux Collectivités | 4.5% |
HASHICORP INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 4.2% |
BRITVIC PLC | Royaume-Uni | Biens de Consommation de Base | 4.1% |
JUNIPER NETWORKS INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 4.1% |
CHAMPIONX CORP | Etats-Unis | Energie | 4.1% |
SMARTSHEET INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 4.0% |
NEXUS AG | Allemagne | Santé | 4.0% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japon | Technologies de l'Information | 3.8% |
Amérique du Nord | 34.5 % |
Europe ex-EUR | 16.3 % |
Europe EUR | 12.0 % |
Autres | 7.6 % |
Total % of alternative | 70.4 % |
Equity derivatives |